Voor zwemplezier kom je naar zwembad Vitaloo in Bolsward, een prachtige overdekte plek om recreatief te zwemmen! In het overzicht van openingstijden van zwembad Vitaloo zie je wanneer welke activiteiten zijn. Op de pagina met Agenda en Activiteiten lees je meer over speciale activiteiten tijdens vakanties.
Gesloten in verband met de weersomstandigheden
Wij zijn maandagochtend 12 januari tot 12.00 uur gesloten.
Diplomazwemmen
Diplomazwemmen is op woensdag:
- 26 november 2025
- 28 januari 2026
- 11 maart 2026
- 22 april 2026
- 27 mei 2026
- 24 juni 2026
12.45: afzwemmen voor diploma A
13.30: afzwemmen voor diploma B
13.30: afzwemmen voor diploma C
Als er diplomazwemmen is dan is er geen recreatief- en banenzwemmen van 13.00 tot 14.30 uur.
Reguliere openingstijden
Maandag
| Tijd | Activiteit |
|---|---|
| 9.00 - 10.30 | Recreatiebad gesloten! |
| 09.00 - 10.30 | Banenzwemmen |
| 9.30 - 10.00 | Ouder & kind zwemmen 2 t/m 4 jaar |
| 10.00 - 10.30 | Ouder & kind zwemmen 3 mnd. tot 2 jaar |
| 15.45 - 16.45 17.00 - 18.00 | Zwemles |
| 19.00 - 20.30 | Vrij zwemmen (half bad) |
| 19.15 - 20.00 | Aquaspinning |
| 20.00 - 20.45 | Aquatrimmen |
| 20.45 - 21.45 | Borstcrawlcursus Apexswim.nl |
Dinsdag
| Tijd | Activiteit |
|---|---|
| 07.00 - 09.00 | Vroege vogel zwemmen |
| 09.00 - 10.30 | Vrij zwemmen |
| 09.00 - 10.30 | Banenzwemmen |
| 16.00 - 17.00 | C groep |
| 17.00 - 18.00 | B groep |
| 17.00 - 18.00 | Zwemles (1 groep) |
| 19.00 - 20.30 | Vrij zwemmen |
| 19.00 - 20.30 | Banenzwemmen |
| 20.30 - 21.15 | Aquajoggen |
Woensdag
| Tijd | Activiteit |
|---|---|
| 08.30 - 09.15 | Zwemles volwassen |
| 08.30 - 09.15 | Zwemles volwassenen A en B in combinatie met trimzwemmen |
| 09.15 - 10.30 | Banenzwemmen |
| 09.15 - 10.30 | Vrij zwemmen |
| 13.00 - 14.30 | Vrij zwemmen (Let op: tijdens het diplomazwemmen gesloten) |
| 13.00 - 14.30 | Banenzwemmen (Niet tijdens vakantie-activiteiten) |
| 14.45 - 16.45 17.00 - 18.00 | Zwemles |
| 19.00 - 20.30 | Vrij zwemmen |
| 19.00 - 20.30 | Banenzwemmen |
| 20.30 - 21.15 | Aquarobic |
Donderdag
| Tijd | Activiteit |
|---|---|
| 09.00 - 10.30 | Vrij zwemmen |
| 09.00 - 10.30 | Banenzwemmen (vanaf 10.00 uur een halve baan beschikbaar) |
| 10.00 - 10.45 | Aquavitaal |
| 15.45 - 16.45 17.00 - 18.00 | Zwemles |
| 18.05 - 18.50 | Aqua Yoga-Pilates, van Move to Improve by Monique Zijsling |
| 19.00 - 20.30 | Vrij zwemmen |
| 19.00 - 20.30 | Banenzwemmen |
| 20.30 - 21.15 | Aquajoggen |
Vrijdag
| Tijd | Activiteit |
|---|---|
| 7.00 - 9.00 | Vroege vogel zwemmen |
| 9.00 - 10.30 | Vrij zwemmen |
| 9.00 - 10.30 | Banenzwemmen (half bad) |
| 9.30 - 10.15 | Aquarobic |
| 10.30 - 11.00 | Ouder & kind zwemmen 1 t/m 4 jaar |
| 13.30 - 15.00 | Vrij zwemmen |
| 13.30 - 15.00 | Banenzwemmen |
Zaterdag
Gesloten.
| Tijd | Activiteit |
|---|---|
| Gesloten | Zwem- en poloclub |
Zondag
| Tijd | Activiteit |
|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Zwemles |
| 10.15 - 13.00 | Vrij zwemmen |
| 10.15 - 13.00 | Banen zwemmen |
| 10.15 - 13.00 | Oefenuur ouders met kinderen van de zwemles |
Word vriend of vrijwilliger en steun ons zwembad! Lees meer op de pagina over het bestuur ONS zwembad.






