Normen en bedragen vanaf 1 januari 2026
De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van je leeftijd en leefsituatie. Op deze pagina vind je vele uitkeringsnormen en bedragen die mogelijk van toepassing zijn op jouw situatie.
Daarnaast vind je op deze pagina ook andere normen, bijvoorbeeld die van 110% en 120% van de hoogte van de op bijstandsnorm. Deze normen en de daarbij horende regelingen vind je onderaan deze pagina.
Normbedragen en bijbehorende regelingen
| Burgerlijke staat | Norm inclusief vakantiegeld 110% |
|---|---|
| 18 tot en met 20 jaar (alleenstaande/alleenstaande ouder) | € 380,59 |
| 21 jaar tot AOW-leeftijd (alleenstaande/alleenstaande ouder) | € 1.541,65 |
| vanaf de leeftijd van 21 jaar in inrichting (inclusief de verhoging) (alleenstaande/alleenstaande ouder) | € 539,84 |
| Vanaf AOW-leeftijd (alleenstaande/alleenstaande ouder) | € 1.721,16 |
| Beide partners 18 t/m 20 jaar, zonder kinderen (2 pers. Huishouden) | € 761,18 |
| Beide partners 18 t/m 20 jaar, met kinderen (gezin) | € 1.201,65 |
| Eén gezinslid jonger dan 21 jaar, zonder kinderen (2 pers. Huishouden) | € 1.481,77 |
| Eén gezinslid jonger dan 21 jaar, met kinderen (gezin) | € 1.922,24 |
| Beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd (2 pers. Huishouden) | € 2.202,34 |
| vanaf 21 jaar in inrichting (inclusief de verhoging) (gezin) | € 875,90 |
| 1 partner heeft de AOW-leeftijd bereikt, de ander nog niet (gezin) | € 2.358,58 |
| Vanaf AOW- leeftijd (gezin) | € 2.358,58 |
Bij de volgende regeling wordt gerekend met deze normbedragen:
| Burgerlijke staat | Norm inclusief vakantiegeld 120% |
|---|---|
| 18 tot en met 20 jaar (alleenstaande/alleenstaande ouder) | € 415,19 |
| 21 jaar tot AOW-leeftijd (alleenstaande/alleenstaande ouder) | € 1.681,80 |
| vanaf de leeftijd van 21 jaar in inrichting inclusief de verhoging (alleenstaande/alleenstaande ouder) | € 588,91 |
| Vanaf AOW-leeftijd (alleenstaande/alleenstaande ouder) | € 1.877,63 |
| Beide partners 18 t/m 20 jaar, zonder kinderen (2 persoons huishouden) | € 830,38 |
| Beide partners 18 t/m 20 jaar, met kinderen (gezin) | € 1.310,89 |
| Eén gezinslid jonger dan 21 jaar, zonder kinderen (2 persoons huishouden) | € 1.616,47 |
| Eén gezinslid jonger dan 21 jaar, met kinderen (gezin) | € 2.096,99 |
| Beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd (2 persoons huishouden) | € 2.402,56 |
| vanaf 21 jaar in inrichting inclusief de verhoging (gezin) | € 955,52 |
| 1 partner heeft de AOW-leeftijd bereikt, de ander nog niet (gezin) | € 2.572,99 |
| Vanaf AOW- leeftijd (gezin) | € 2.572,99 |
Bij de volgende regeling wordt gerekend met deze normbedragen:
Thuiswonend jonger dan 21 jaar
| Woonsituatie | Totale uitkering | Maanduitkering | Vakantietoeslag |
|---|---|---|---|
| Thuiswonend | € 345,99 | € 328,69 | € 17,30 |
Alleenstaande (ouders) van 21 jaar en ouder tot AOW-leeftijd
| Woonsituatie | Totale uitkering | Maanduitkering | Vakantietoeslag |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande/Alleenstaande ouder | € 1.401,50 | € 1.331,43 | € 70,08 |
Let op. Heb je 1 of meer meerderjarige medebewoners dan kan dit invloed hebben op de uitkeringsnorm. Informeer bij ons.
Gehuwden/samenwonenden jonger dan 21 jaar
| Woonsituatie | Totale uitkering | Maanduitkering | Vakantietoeslag |
|---|---|---|---|
| Zonder kinderen | € 691,98 | € 657,38 | € 34,60 |
| Met kinderen | € 1.092,41 | € 1.037,79 | € 54,62 |
Gehuwden/samenwonenden waarvan één partner jonger dan 21 jaar *
| Woonsituatie | Totale uitkering | Maanduitkering | Vakantietoeslag |
|---|---|---|---|
| Zonder kinderen | € 1.347,06 | € 1.279,71 | € 67,35 |
| Met kinderen | € 1.747,49 | € 1.660,12 | € 87,37 |
Gehuwden/samenwonenden van 21 jaar en ouder tot AOW-leeftijd
| Woonsituatie | Totale uitkering | Maanduitkering | Vakantietoeslag |
|---|---|---|---|
| Gehuwden/samenwonenden | € 2.002,13 | € 1.902,02 | € 100,11 |
Let op. Heb je 1 of meer meerderjarige medebewoners dan kan dit invloed hebben op de uitkeringsnorm. Informeer bij ons.
Verblijf in een instelling/inrichting
| Woonsituatie | Totale uitkering | Maanduitkering | Vakantietoeslag |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande/alleenstaande ouder | € 490,76 | € 468,57 | € 22,19 |
| Gehuwden/samenwonenden | € 796,27 | € 761,76 | € 34,51 |
Pensioengerechtigden (AOW-gerechtigden)
| Woonsituatie | Totale uitkering | Maanduitkering | Vakantietoeslag |
|---|---|---|---|
| Gehuwden/samenwonenden ((1 van) beiden met AOW-leeftijd)) | € 2.144,16 | € 2.036,95 | € 107,21 |
| Alleenstaande ouder | € 1.564,69 | € 1.486,46 | € 78,23 |
| Alleenstaande | € 1.564,69 | € 1.486,46 | € 78,23 |
Verlagingen
| Reden verlaging | % van de gehuwdennorm |
|---|---|
| Vanwege het ontbreken van woonkosten | 20% |
| Gebruikers opvangvoorziening | 15% |
Vermogensvrijlatingen/Vermogensgrenzen
| Situatie | Bedrag |
|---|---|
| Alleenstaande | € 8.000 |
| Alleenstaande ouder/Gehuwden/Samenwonenden | € 16.000 |
| Vrijlating vermogen eigen huis | € 67.500 |
Als je aan het werk bent, dan mag je het volgende bedrag per maand maximaal houden
Let op! Het bedrag is afhankelijk van je omstandigheden en er is soms een maximale periode aan verbonden.
| Situatie | Vrij te laten bedrag |
|---|---|
| Maximaal vrij te laten inkomsten uit werk (maximaal 6 maanden) | € 285,00 |
| Vrij te laten inkomsten uit werk voor een alleenstaande ouder (maximaal 30 maanden) | € 177,66 |
| Maximaal vrij te laten inkomsten uit werk voor iemand die medisch minder uren kan werken | € 180,19 |
Vragen?
Heb je vragen over deze lijst, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0515.
